24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 13:13 | 13:36 | 23 分鐘 |
2 | 12:28 | 13:09 | 41 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 08:12 | 08:15 | 3 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 00:51 | 00:53 | 2 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 21:47 | 22:20 | 33 分鐘 |
6 | 21:23 | 21:45 | 21 分鐘 | |
7 | 19:37 | 19:42 | 4 分鐘 | |
8 | 18:21 | 18:42 | 21 分鐘 | |
9 | 18:13 | 18:14 | 1 分鐘 | |
10 | 17:51 | 18:07 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 20:49 | 21:09 | 20 分鐘 |
12 | 17:28 | 17:47 | 19 分鐘 | |
13 | 14:59 | 14:59 | 0 分鐘 | |
14 | 14:13 | 14:40 | 28 分鐘 | |
15 | 14:06 | 14:10 | 5 分鐘 | |
16 | 02:15 | 03:47 | 93 分鐘 | |
17 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
20 | 22:34 | 22:40 | 6 分鐘 | |
21 | 20:32 | 20:52 | 20 分鐘 | |
22 | 18:15 | 20:15 | 120 分鐘 | |
23 | 10:51 | 12:04 | 73 分鐘 | |
24 | 10:44 | 10:49 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-11-16 | 14:55 | 15:14 | 19 分鐘 |
26 | 06:08 | 06:10 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
29 | 22:03 | 22:28 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-11-13 | 17:30 | 17:30 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a720.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |