24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 09:23 | 09:37 | 14 分鐘 |
2 | 08:48 | 09:08 | 20 分鐘 | |
3 | 08:13 | 08:39 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-11-29 | 21:34 | 21:40 | 5 分鐘 |
5 | 21:00 | 21:07 | 6 分鐘 | |
6 | 20:34 | 20:48 | 14 分鐘 | |
7 | 17:22 | 17:34 | 12 分鐘 | |
8 | 16:37 | 17:02 | 25 分鐘 | |
9 | 16:06 | 16:30 | 24 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:54 | 46 分鐘 | |
11 | 11:51 | 11:53 | 2 分鐘 | |
12 | 10:08 | 10:12 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-28 | 20:26 | 20:30 | 4 分鐘 |
14 | 18:13 | 18:24 | 12 分鐘 | |
15 | 14:44 | 14:56 | 12 分鐘 | |
16 | 14:33 | 14:37 | 4 分鐘 | |
17 | 13:09 | 13:31 | 22 分鐘 | |
18 | 10:04 | 10:08 | 4 分鐘 | |
19 | 09:29 | 09:55 | 25 分鐘 | |
20 | 2024-11-27 | 10:09 | 10:11 | 2 分鐘 |
21 | 06:52 | 06:53 | 1 分鐘 | |
22 | 06:32 | 06:40 | 8 分鐘 | |
23 | 06:21 | 06:28 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-11-26 | 16:20 | 16:52 | 32 分鐘 |
25 | 16:15 | 16:15 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-11-25 | 11:40 | 11:46 | 6 分鐘 |
27 | 2024-11-24 | 15:03 | 15:06 | 2 分鐘 |
28 | 2024-11-23 | 16:22 | 16:29 | 7 分鐘 |
29 | 13:30 | 13:31 | 0 分鐘 | |
30 | 12:47 | 13:23 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a720.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |